


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Teach &#187; форекс</title>
	<atom:link href="http://www.forex-teach.ru/tag/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-teach.ru</link>
	<description>Бесплатное обучение Forex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EURUSD 10.01.11-14.01.11</title>
		<link>http://www.forex-teach.ru/prognozy/eurusd-10-01-11-14-01-11/</link>
		<comments>http://www.forex-teach.ru/prognozy/eurusd-10-01-11-14-01-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 17:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[евро/доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-teach.ru/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Календарь на неделю Первая торговая неделя нового года дала более чем однозначной для пары евро/доллар. Падение примерно на 500 пунктов в первую неделю года, более чем показательно и в полной мере отражает настроения рынка. Судя по всему, на рынок влияют опасения долгового кризиса в Европе. По-видимому, заявления Китайских властей о намерении выкупить правительственные облигации Испании [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-teach.ru/prognozy/eurusd-10-01-11-14-01-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

