


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Teach &#187; Фибоначчи</title>
	<atom:link href="http://www.forex-teach.ru/tag/%d1%84%d0%b8%d0%b1%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%87%d1%87%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-teach.ru</link>
	<description>Бесплатное обучение Forex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EURUSD 06.12.10-10.12.10</title>
		<link>http://www.forex-teach.ru/prognozy/eurusd-06-12-10-10-12-106/</link>
		<comments>http://www.forex-teach.ru/prognozy/eurusd-06-12-10-10-12-106/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[Боллинджер]]></category>
		<category><![CDATA[евро/доллар]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Фибоначчи]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-teach.ru/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[Сумасшедшая выдалась неделя. В начале недели евро/доллар продолжал падать под влиянием плохих новостей о суверенном долге Ирландии, Португалии и Испании. В среду же пара оттолкнулась от 1.2950 после выхода хороших данных из Германии о розничных продажах.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-teach.ru/prognozy/eurusd-06-12-10-10-12-106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

