


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Teach &#187; трейдер</title>
	<atom:link href="http://www.forex-teach.ru/tag/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-teach.ru</link>
	<description>Бесплатное обучение Forex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ошибки трейдера. Как их избежать</title>
		<link>http://www.forex-teach.ru/statii/oshibki-treiderov/</link>
		<comments>http://www.forex-teach.ru/statii/oshibki-treiderov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[London School of Economics]]></category>
		<category><![CDATA[биржевой игре]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[законы рынка]]></category>
		<category><![CDATA[опытные трейдеры]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[трейдер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-teach.ru/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[К чему приводят принебрежение обучением для трейдеров, какие ошибки делают новички и почему так трудно заработать на бирже...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-teach.ru/statii/oshibki-treiderov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

