


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Teach &#187; Индикатор</title>
	<atom:link href="http://www.forex-teach.ru/tag/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-teach.ru</link>
	<description>Бесплатное обучение Forex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gator Oscillator</title>
		<link>http://www.forex-teach.ru/texnicheskij-analiz/gator-oscillator/</link>
		<comments>http://www.forex-teach.ru/texnicheskij-analiz/gator-oscillator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Alligator]]></category>
		<category><![CDATA[Gator Oscillator]]></category>
		<category><![CDATA[Билл Вильямс]]></category>
		<category><![CDATA[Индикатор]]></category>
		<category><![CDATA[Технические индикаторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-teach.ru/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Gator Oscilator, является гистограмным изображением показаний другого технического индикатора созданного Бтллом Втльямсом, а именно Alligator....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-teach.ru/texnicheskij-analiz/gator-oscillator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

