


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Teach &#187; Технический анализ</title>
	<atom:link href="http://www.forex-teach.ru/category/texnicheskij-analiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-teach.ru</link>
	<description>Бесплатное обучение Forex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>15. От теории к практике…</title>
		<link>http://www.forex-teach.ru/tc/elliot/15-ot-teorii-k-praktike%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.forex-teach.ru/tc/elliot/15-ot-teorii-k-praktike%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Волны Эллиота]]></category>
		<category><![CDATA[DJIA]]></category>
		<category><![CDATA[волны]]></category>
		<category><![CDATA[теория волн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-teach.ru/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[В связи с тем, что многие тенденции, касающиеся развития рынка, не являются неизбежными, их принято рассматривать в качестве указаний, а не правил, обязательных для выполнения. Однако подобное ограничение ни в коем случае не уменьшает их полезность.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-teach.ru/tc/elliot/15-ot-teorii-k-praktike%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

