


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Teach &#187; Фундаментальный анализ</title>
	<atom:link href="http://www.forex-teach.ru/category/fundamentalnyj-analiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-teach.ru</link>
	<description>Бесплатное обучение Forex</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Фундаментальный анализ энергоносителей</title>
		<link>http://www.forex-teach.ru/fundamentalnyj-analiz/fundamentalnyj-analiz-energonositelej/</link>
		<comments>http://www.forex-teach.ru/fundamentalnyj-analiz/fundamentalnyj-analiz-energonositelej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фиючерс]]></category>
		<category><![CDATA[Фундаментальный анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-teach.ru/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[&#60;&#60;Фьючерсы на энергоносители Доллар Мировой рынок нефти и ее производных, по большей части, котируется в американских долларах. Эта валюта свободно меняет курс по отношению к другим, она подвержена сильному влиянию монетарной политики государств и процентных ставок. Падение доллара влечет падение спроса со стороны американцев в большей степени, чем со стороны европейцев и азиатов, обладающих более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-teach.ru/fundamentalnyj-analiz/fundamentalnyj-analiz-energonositelej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

